Nos conseillers immobilier sur Paris vous accompagnent dans votre achat. Ils vous aident à réaliser votre projet d'achat immobilier :
Conseiller Immobilier à Paris : Expertise et Accompagnement Personnalisé
Faire appel à un conseiller immobilier spécialisé dans la capitale est une véritable valeur ajoutée pour concrétiser votre projet dans les meilleures conditions.
Nos conseillers immobiliers à Paris sont des experts locaux, dotés d’une connaissance approfondie du marché parisien et des spécificités de chaque quartier. Que vous soyez à la recherche d’un appartement dans un quartier familial, d’un pied-à-terre au cœur de la ville ou d’un investissement locatif rentable, nos experts vous accompagnent de manière personnalisée à chaque étape.
Le marché immobilier parisien est unique et en constante évolution. Nos conseillers disposent d'une maîtrise fine des particularités de chaque arrondissement :
- Des quartiers historiques comme le Marais,
- Aux zones en plein développement comme le 19e arrondissement.
Grâce à cette expertise terrain, ils vous aident à identifier les opportunités les plus pertinentes, en tenant compte de vos critères spécifiques, que ce soit en termes de budget, de localisation, ou de rendement locatif.
De plus, notre équipe vous assiste dans :
- La négociation des prix,
- Vous guide dans le dédale administratif,
- Et s’assure que chaque aspect de l’achat soit traité avec soin pour que votre acquisition se fasse en toute sérénité.
Prix au Mètre Carré à Paris par Quartier
Les prix de l'immobilier à Paris varient considérablement en fonction des quartiers. Voici une estimation des prix moyens par arrondissement :
Quartier / Arrondissement | Prix Moyen au m²* (€) | ||
---|---|---|---|
1er arrondissement (Louvre, Palais Royal) | 13 000 € - 17 000 € | Proximité des musées et monuments historiques, centre névralgique culturel et touristique. Métro : 1, 7, 14 / Bus : 21, 24, 27 |
|
2e arrondissement (Bourse, Sentier) | 12 500 € - 16 000 € | Quartier dynamique avec des boutiques tendances et un accès facile aux transports. Métro : 3, 4, 8 / Bus : 20, 29, 39 |
|
3e arrondissement (Marais) | 12 000 € - 16 000 € | Ambiance historique et bohème, nombreux bars et restaurants, architecture pittoresque Métro : 3, 5, 8 / Bus : 29, 38, 47 |
|
4e arrondissement (Île de la Cité, Saint-Paul) | 13 500 € - 18 000 € | Cadre historique avec la Cathédrale Notre-Dame, nombreux sites touristiques et activités culturelles. Métro : 1, 4 / Bus : 21, 38, 70 |
|
5e arrondissement (Quartier Latin) | 11 500 € - 15 500 € | Quartier universitaire animé, riche en histoire et en culture, avec une vie nocturne active. Métro : 7, 10 / Bus : 21, 27, 47 |
|
6e arrondissement (Saint-Germain-des-Prés) | 14 000 € - 19 000 € | Quartier chic et intellectuel, boutiques de luxe, cafés historiques et ambiance élégante. Métro : 4, 6 / Bus : 39, 63, 70 |
|
7e arrondissement (Tour Eiffel, Invalides) | 14 500 € - 20 000 € | Quartier prestigieux avec la Tour Eiffel, musées renommés, et espaces verts. Métro : 6, 8 / Bus : 28, 69, 82 |
|
8e arrondissement (Champs-Élysées, Madeleine) | 12 000 € - 17 000 € | Quartier dynamique avec les Champs-Élysées, boutiques de luxe, et vie nocturne animée Métro : 1, 9 / Bus : 20, 24, 28 |
|
9e arrondissement (Opéra, Pigalle) | 10 500 € - 14 500 € | Quartier culturel avec l'Opéra Garnier, théâtres, et nombreuses options de divertissement. Métro : 7, 8, 9 / Bus : 20, 21, 67 |
|
10e arrondissement (Canal Saint-Martin) | 9 500 € - 12 500 € | Quartier branché avec le Canal Saint-Martin, populaire auprès des jeunes professionnels. Métro : 5, 7 / Bus : 26, 46, 56 |
|
11e arrondissement (Bastille, République) | 10 000 € - 13 500 € | Quartier animé avec une vie nocturne vibrante et une scène artistique dynamique. | Métro : 1, 5, 9 / Bus : 20, 29, 96 |
12e arrondissement (Gare de Lyon, Nation) | 9 000 € - 12 500 € | Quartier vivant avec des parcs et des équipements culturels, bon accès aux transports. Métro : 1, 6, 8 / Bus : 29, 46, 87 |
|
13e arrondissement (Quartier Asiatique) | 8 500 € - 12 000 € | Quartier cosmopolite avec une riche offre culinaire et des centres commerciaux. Métro : 5, 6 / Bus : 25, 62, 64 |
|
14e arrondissement (Montparnasse) | 9 500 € - 13 500 € | Quartier central avec la gare Montparnasse, de nombreux cafés et une ambiance animée. Métro : 4, 6, 13 / Bus : 21, 28, 62 |
|
15e arrondissement (Vaugirard) | 10 000 € - 13 500 € | Quartier résidentiel calme avec des espaces verts et un bon accès aux commodités. Métro : 6, 12 / Bus : 70, 88, 95 |
|
16e arrondissement (Passy, Auteuil) | 11 000 € - 15 500 € | Quartier huppé avec des immeubles élégants, des parcs et une ambiance familiale. Métro : 6, 9 / Bus : 22, 32, 52 |
|
17e arrondissement (Ternes, Batignolles) | 10 500 € - 14 500 € | Quartier en développement avec des parcs, une vie de quartier agréable et des commerces diversifiés. Métro : 2, 3 / Bus : 31, 53, 66 |
|
18e arrondissement (Montmartre, La Chapelle) | 8 500 € - 12 500 € | Quartier pittoresque avec Montmartre, de nombreux artistes et une ambiance unique. Métro : 2, 4 / Bus : 54, 60, 85 |
|
19e arrondissement (Buttes-Chaumont) | 8 000 € - 11 500 € | Quartier diversifié avec le parc des Buttes-Chaumont, idéal pour les familles et les amoureux de la nature. Métro : 5, 7bis / Bus : 48, 60, 71 |
|
20e arrondissement (Belleville, Ménilmontant) | 7 500 € - 10 500 € | Quartier populaire et multiculturel avec une vie de quartier dynamique et une forte activité artistique. Métro : 2, 3 / Bus : 26, 60, 71 |
Ces prix sont des moyennes estimées et peuvent fluctuer en fonction de l’état du bien, de l’emplacement exact dans l’arrondissement et d’autres facteurs spécifiques.
Pourquoi Choisir un Conseiller Immobilier expert de l'achat ?
- Connaissance des quartiers : Nos conseillers sont implantés localement et possèdent une vision précise des dynamiques du marché dans chaque quartier parisien.
- Gain de temps : Nous nous chargeons de la présélection des biens, des visites et de la gestion des démarches administratives.
- Conseils sur-mesure : Chaque projet est unique. Nous vous fournissons un accompagnement adapté à vos objectifs, que vous cherchiez une résidence principale, secondaire ou un investissement locatif.
- Négociation experte : Grâce à notre expérience, nous optimisons vos chances d’obtenir les meilleures conditions financières.
Faites confiance à notre équipe de conseillers immobilier pour simplifier votre parcours et maximiser vos chances de réussite à Paris.