Avis Immodvisor
Publié le 12 septembre 2025
Nos honoraires s’amortissent grâce à la négociation (−6 % en moyenne) et au temps gagné (jusqu’à 100 h).
Avec nous, vous bénéficiez de :
Décrivez votre projet 2 min • gratuit • sans engagement
Transparents, au succès, et compensés par la négociation et le temps gagné.
Vous ne payez nos honoraires qu’en cas de succès.Montant FAI | Honoraires |
---|---|
Jusqu’à 250 000 euros | 7 900 euros |
250 000 à 1 200 000 euros | 3,15 % |
1 200 000 à 1 800 000 euros | 2,65 % |
Au dessus 1 800 000 euros | 2,5 % |
+ 10% sur le montant négocié entre le prix FAI affiché et le prix d'achat final FAI
La règle est simple : 90 % pour vous, 10 % pour nous.
Exemple : 10 000 € négociés ⇒ 9 000 € pour vous, 1 000 € pour nous.
Nos honoraires, généralement intégrables dans la demande de financement bancaire, sont également déductibles fiscalement pour les investissements en régime réel (foncier ou LMNP). L’effet cumulé de la négociation, du gain de temps et de la sécurisation du projet se traduit par une meilleure rentabilité locative et une sérénité renforcée.
Moins de visites, moins de risques, meilleure négociation.
Étapes | Acheter seul | Avec ![]() |
---|---|---|
Définir son projet | À faire vous-même | ✅ Cadrage & accompagnement personnalisé |
Accès au marché | Accès limité | ✅ 100 % du marché (y compris off-market) |
Rechercher le bien | 80–100 h de recherche | ✅ Temps divisé par 10 |
Faire les visites | Beaucoup de visites inutiles | ✅ Coup de cœur en < 3 visites en moyenne |
Identifier les risques | Incertain, à repérer seul | ✅ Appui pour les repérer + experts si besoin |
Négocier le prix | À votre charge, résultat incertain | ✅ En moyenne −6 % sur le budget initial |
Gérer les démarches | À coordonner seul (banque, notaire, artisans) | ✅ Suivi complet et coordination des acteurs |
Sécuriser la transaction | Risques d’oublis ou de pièges | ✅ Encadrement expert jusqu’à la signature |
Rénover après achat | À piloter seul | ✅ Mise en relation avec artisans de confiance |
Acheter seul | Avec ![]() |
|
---|---|---|
Prix affiché | 160 000 € | 160 000 € |
Prix négocié | 156 800 € (−2 %) | 147 200 € (−8 %*) |
Économie réalisée | 2 300 € | 12 800 € |
Frais de notaire (8 %) | 12 544 € | 11 776 € |
Honoraires Mon Chasseur Immo | — | 9 180 € |
Coût total de votre projet | 169 344 € | ✅ 168 156 € |
Temps à y consacrer | 80–100 h | ✅ ~ 10 h |
Visites avant coup de cœur | 8 à 12 (moy. nationale) | ✅ moins de 3 ** |
Nos chasseurs experts appliquent ces mêmes stratégies pour dénicher votre bien idéal en 2x moins de temps.